Jumlah Penduduk Cepagan tahun 2013
Usia Jumlah Usia Persentase
Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Perempuan
0-4 94 81 0-4 -5,4054054 4,89721886
5--9 133 122 5--9 -7,6480736 7,37605804
10--14 159 136 10--14 -9,1431857 8,22249093
15-19 166 145 15-19 -9,5457159 8,76662636
20-24 145 164 20-24 -8,3381254 9,91535671
25-29 168 133 25-29 -9,6607246 8,04111245
30-34 162 178 30-34 -9,3156987 10,7617896
35-39 133 121 35-39 -7,6480736 7,31559855
40-44 135 138 40-44 -7,7630822 8,34340992
45-49 127 108 45-49 -7,3030477 6,52962515
50-54 95 109 50-54 -5,4629097 6,59008464
55-59 80 61 55-59 -4,600345 3,68802902
60-64 45 49 60-64 -2,5876941 2,96251511
65-69 31 34 65-69 -1,7826337 2,05562273
70-74 40 25 70-74 -2,3001725 1,5114873
75+ 26 50 75+ -1,4951121 3,02297461
jumlah 1739 1654 -100 100





Leave a Reply